Каталог

Раздел:
 



Цена: 0.00 руб


Описание

ФОРМА ТИП ФАСКА D в мм S в мм L в мм R в мм
  03 03 00 T 3,6 3,18  
  05 03 00 F 5,56 3,18(3,97)  
  06 03 00 F 6,35 3,18  
  06 03 00 T 6,35 3,18  
  07 03 00 F 7,0 3,18  
  09 03 00 F 9,525 3,18  
RNNN 09 03 00 T 9,525 3,18  
(круг) 09 T3 00 F 9,525 3,97  
  09 T3 00 T 9,525 3,97  
  12 03 00 F 12,7 3,18  
  12 03 00 T 12,7 3,18  
  12 04 00 F 12,7 4,76  
  12 04 00 T 12,7 4,76  
  09 03 16 F 9,525 3,18   1,6
  09 03 16 T 9,525 3,18   1,6
  09 03 08 F 9,525 3,18   0,8
  09 03 08 T 9,525 3,18   0,8
  09 03 12 F 9,525 3,18   1,2
  09 03 12 T 9,525 3,18   1,2
  09 T3 16 F 9,525 3,97   1,6
  09 T3 16 T 9,525 3,97   1,6
  09 T3 08 F 9,525 3,97   0,8
  09 T3 08 T 9,525 3,97   0,8
SNNN 09 T3 12 F 9,525 3,97   1,2
(квадрат) 09 T3 12 T 9,525 3,97   1,2
  12 03 08 F 12,7 3,18   0,8
  12 03 08 T 12,7 3,18   0,8
  12 03 12 F 12,7 3,18   1,2
  12 03 12 T 12,7 3,18   1,2
  12 03 16 F 12,7 3,18   1,6
  12 03 16 T 12,7 3,18   1,6
  12 04 08 F 12,7 4,76   0,8
  12 04 08 T 12,7 4,76   0,8
  12 04 12 F 12,7 4,76   1,2
  12 04 12 T 12,7 4,76   1,2
           
Пластина с 06 Т3 ЕN Т      
радиусной          
фаской          
SNNN          
  16 03 08 F 9,52 3,18 16,0 0,8
TNNN 16 03 08 T 9,52 3,18 16,0 0,8
(треугольник) 16 T3 08 F 9,52 3,97 16,0 0,8
  16 Т3 08 T 9,52 3,97 16,0 0,8
  16 04 08 F 9,52 4,76 16,0 0,8
  16 04 08 Т 9,52 4,76 16,0 0,8
  05 03 04 F 5,56 3,18   0,4
  05 03 04 Т 5,56 3,18   0,4
  05 03 12 F 5,56 3,18   1,2
CNNN 05 03 12 Т 5,56 3,18   1,2
(ромб) 12 03 04 F 12,7 3,18   0,4
  12 03 04 Т 12,7 3,18   0,8
  12 Т3 12 F 12,7 3,97   1,2
  12 Т3 12 Т 12,7 3,97   1,2
  12 04 12 F 12,7 4,76   1,2
  12 04 12 Т 12,7 4,76   1,2





Поиск: 

Наш прайс-лист
01.02.2010/190 Kb





Новости





Всего визитов: 23821
Сегодня посетителей:
Сегодня визитов: 1

место для счетчиков